一、项目编号:GDCZ2023HYG098 二、项目名称:紫金县2024年森林质量精准提升(林分优化)项目 三、采购结果
合同包1(紫金县2024年森林质量精准提升(林分优化)项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
紫金县森淦造林绿化工程有限公司 | 紫金县森淦造林绿化工程有限公司 | 下浮率:0.03% |
紫金县绿沣营林绿化工程有限公司 | 紫金县蓝塘镇自然村塘尾村小组5号 | 下浮率:0.01% |
紫金县森业园林绿化有限公司 | 紫金县紫城镇沿江路54号 | 下浮率:0.05% |
广东中全生态建设有限公司 | 紫金县紫城镇秋江中路金莞桥下侧九楼 | 下浮率:0.02% |
广东全正园林绿化有限公司 | 河源市新市区永和路北边新风路东边万隆公园壹号17栋152号 | 下浮率:0.04% |
广东春晖环境建设有限公司 | 惠州市惠城区江北三新一村78号鹭金御公馆2号楼1层13号 | 下浮率:0.30% |
紫金县湘河营林有限公司 | 紫金县紫城镇迎宾街29号 | 下浮率:0.05% |
紫金县武源造林有限公司 | 广东省河源市紫金县紫城镇城西村27号 | 下浮率:0.04% |
龙川县景峰园林绿化工程有限公司 | 龙川县老隆镇东风西路12号 | 下浮率:0.01% |
深圳市恒晟环境建设有限公司 | 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道6-18号5层08号 | 下浮率:0.04% |
深圳市升源园林生态有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民康路民康高级公寓B栋6楼 | 下浮率:0.01% |
广东省和山农林科技发展有限公司 | 东源县仙塘镇徐洞村梅花新村64号 | 下浮率:0.20% |
紫金县广源林业有限公司 | 下浮率:0.05% | |
深圳市万年春环境建设有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园一号厂房B1404 | 下浮率:0.05% |
紫金县育林园林绿化有限公司 | 紫金县紫城镇西城中心市场一楼101号(仅供办公使用) | 下浮率:0.06% |
合同包1(紫金县2024年森林质量精准提升(林分优化)项目):
服务类(紫金县森淦造林绿化工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 紫金县2024年森林质量精准提升(林分优化)项目 | 完全响应本项目采购服务范围 | 完全响应本项目采购文件服务要求。 | 合同签
|