一、竞价单编号:P-FQJP-20250303-000002
二、竞价单名称:浙江浙能燃气股份有限公司及下属企业废旧生产设备一批(标段二))
三、处置单位:浙江浙能物流有限公司
四、成交回收商:1100035106
五、总价:95609.35 元
六、公告日期:2025-03-13
七、处置单位联系人电话:18667176661
所处置物料情况如下表。
序号 | 物料名称 | 预估数量 | 计量单位 | 预计处理日期 | 处理地点 | 处置单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废电瓶车 | 1 | 辆 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | 绍兴市上虞区崧厦街道西华村(上虞天然气门站仓库) | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |
2 | 废电瓶车 | 3 | 辆 | 2025-02-28 - 2025-03-28 | 龙泉市大沙工业园区龙窑路8号龙泉市天然气有限公司 | 龙泉市天然气有限公司 | |
3 | 废仪器仪表 | 50 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 浙江省丽水市缙云县五云街道蓬莱路3号 | 缙云县天然气有限公司 | |
4 | 废电瓶车 | 2 | 辆 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | 绍兴市上虞区崧厦街道西华村(上虞天然气门站仓库) | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |
5 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 宁海县跃龙街道中山中路36号 | 宁海县天然气有限公司 | |
6 | 废旧设备物资 | 3 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 宁海县跃龙街道中山中路36号 | 宁海县天然气有限公司 | 标段二(生产设备) |
7 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | 绍兴市上虞区崧厦街道西华村(上虞天然气门站仓库) | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |
8 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 宁海县跃龙街道中山中路36号 | 宁海县天然气有限公司 | 标段二(生产设备) |
9 | 废旧设备物资 | 10 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 宁海县跃龙街道中山中路36号 | 宁海县天然气有限公司 | 标段二(生产设备) |
10 | 废仪器仪表 | 2 | 批 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | 绍兴市上虞区崧厦街道西华村(天然气门站仓库) | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |
11 | 废电瓶车 | 6 | 辆 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | 绍兴市上虞区崧厦街道西华村(上虞天然气门站仓库) | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |
12 | 废旧设备物资 | 3 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 宁海县跃龙街道中山中路36号 | 宁海县天然气有限公司 | |
13 | 废旧设备物资 | 7 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 宁海县跃龙街道中山中路36号 | 宁海县天然气有限公司 | |
14 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 浙江省丽水市缙云县五云街道蓬莱路3号 | 缙云县天然气有限公司 | |
15 | 废旧设备物资 | 2 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 浙江省丽水市缙云县五云街道蓬莱路3号 | 缙云县天然气有限公司 | |
16 | 废仪器仪表 | 100 | 批 | 2025-02-06 - 2025-12-31 | 平阳县天然气有限公司 | 平阳县天然气有限公司 | |
17 | 废旧电子设备 | 1 | 件 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | 绍兴市上虞区崧厦街道西华村(上虞天然气门站仓库) | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |
18 | 废旧设备物资 | 2 | 批 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | 绍兴市上虞区崧厦街道西华村(上虞天然气门站仓库) | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |
19 | 废仪器仪表 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-02-28 | 浙江省新昌县七星街道灵池路6号 | 新昌县天然气有限公司 | |
20 | 废旧电子设备 | 1 | 件 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | 绍兴市上虞区崧厦街道西华村(上虞天然气门站仓库) | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |
21 | 废仪器仪表 | 1 | 批 | 2025-05-01 - 2025-07-01 | 浙江省安吉县安吉门站 | 安吉县管道燃气有限公司 | |
22 | 废电瓶车 | 5 | 辆 | 2025-01-01 - 2025-02-28 | 常山公司 | 常山县天然气有限责任公司 | |
23 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 浙江省丽水市缙云县五云街道蓬莱路3号 | 缙云县天然气有限公司 | |
24 | 废旧设备物资 | 45 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 宁海县跃龙街道中山中路36号 | 宁海县天然气有限公司 | 标段二(生产设备) |
25 | 废旧设备物资 | 10 | 批 | 2025-01-24 - 2026-01-23 | 浙江省平湖市兴平四路698号 | 平湖市天然气有限公司 | |
26 | 废旧设备物资 | 12 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | 宁海县跃龙街道中山中路36号 | 宁海县天然气有限公司 | 标段二(生产设备) |
27 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-02-2 |
文章推荐:
[河南省·新乡市·辉县市]辉县市公路事业发展中心辉县向阳隧道病害处治和机电设施完善提升工程项目中标候选人公示