合同包1(惠侨餐厅原材料配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 广东省广州市花都区镜湖大道41号 | 折扣率:80.00% |
合同包2(机关食堂原材料配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东惠丰企业管理股份有限公司 | 佛山市南海区大沥镇谢边第一工业区土名四段原爽健厂2号仓 | 折扣率:80.00% |
合同包3(外科食堂、消化食堂、中医科原材料配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东恒绿实业发展有限公司 | 广州市白云区石井街宝鸭北路3号4栋201室 | 折扣率:80.00% |
合同包1(惠侨餐厅原材料配送服务):
服务类(广州市宝隆饮食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 惠侨餐厅原材料配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2年。自合同签订之日起至2年合同期满止,实际执行项目的结束时间以采购金额累计达到采购合同限额或合同服务期限先到者结束(以先到的为准) | 按招标文件要求 |
合同包2(机关食堂原材料配送服务):
服务类(广东惠丰企业管理股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 农畜产品批发服务 | 机关食堂原材料配送服务 | 符合采购人服务范围 | 符合采购人服务要求 | 2年。自合同签订之日起至2年合同期满止,实际执行项目的结束时间以采购金额累计达到采购合同限额或合同服务期限先到者结束(以先到的为准) | 符合采购人服务标准 |
合同包3(外科食堂、消化食堂、中医科原材料配送服务):
服务类(广东恒绿实业发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 农畜产品批发服务 | 外科食堂、消化食堂、中医科原材料配送服务 | 按招标文件及采购人要求 | 满足招标文件及采购人要求 | 合同履行期限:2年。自合同签订之日起至2年合同期满止,实际执行项目的结束时间以采购金额累计达到采购合同限额或合同服务期限先到者结束(以先到的为准) | 按招标文件及采购人要求 |
刘长志、凌浩锋、孙航陈晓生、陈建炫、曹分明(采购人代表)、李春鹤(采购人代表)
代理服务收费标准 | 招标代理服务费按差额定率累进法计算,以各包组采购预算金额作为计算基数。收费标准参照原国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号文及发改价格[2011]534号文规定的服务类计费标准计算。具体费用为包组1:¥95,950.00;包组2:¥79,925.00;包组3:¥116,675.00。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 惠侨餐厅原材料配送服务 | 9.5950 | 中标(成交)供应商 |
2 | 机关食堂原材料配送服务 | 7.9925 | 中标(成交)供应商 |
3 | 外科食堂、消化食堂、中医科原材料配送服务 | 11.6675 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(惠侨餐厅原材料配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 28.13 | 93.56 | 1 | 1 |
广东惠丰企业管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 30.00 | 28.13 | 92.70 | 2 | 2 |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 89.00 | 3 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.43 | 30.00 | 27.44 | 88.87 | 4 | |
广东天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 30.00 | 28.13 | 88.42 | 5 | |
佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 30.00 | 28.13 | 88.42 | 6 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 30.00 | 30.00 | 88.14 | 7 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 30.00 | 28.13 | 87.99 | 8 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 30.00 | 28.13 | 87.56 | 9 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 30.00 | 26.47 | 87.33 | 10 | |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 30.00 | 26.79 | 87.22 | 11 | |
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 30.00 | 27.78 | 87.07 | 12 | |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 30.00 | 27.44 | 87.01 | 13 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 25.00 | 87.00 | 14 | |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 25.00 | 87.00 | 15 | |
深圳市华丰泰农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 30.00 | 28.13 | 86.99 | 16 | |
广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 30.00 | 27.44 | 86.87 | 17 | |
广东绿得健食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 30.00 | 26.47 | 86.76 | 18 | |
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 30.00 | 27.44 | 86.58 | 19 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 30.00 | 28.13 | 86.56 | 20 | |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 27.44 | 86.44 | 21 | |
广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 30.00 | 26.79 | 86.08 | 22 | |
广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 30.00 | 28.13 | 85.99 | 23 | |
广州绿禾农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.43 | 30.00 | 24.46 | 85.89 | 24 | |
广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 30.00 | 23.32 | 85.89 | 25 | |
广东旭鲜健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 30.00 | 26.63 | 85.77 | 26 | |
广东千沣农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 30.00 | 27.04 | 85.47 | 27 | |
广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 30.00 | 25.86 | 85.43 | 28 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 30.00 | 25.57 | 85.43 | 29 | |
嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 30.00 | 25.57 | 85.28 | 30 | |
广州硒妈妈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 30.00 | 28.30 | 85.16 | 31 | |
牧禾农产品(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 30.00 | 30.00 | 85.14 | 32 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 30.00 | 24.73 | 85.02 | 33 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 30.00 | 25.00 | 84.86 | 34 | |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 30.00 | 27.11 | 84.54 | 35 | |
广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 24.46 | 84.46 | 36 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 30.00 | 25.57 | 84.43 | 37 | |
东莞市丰平膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 24.22 | 84.22 | 38 | |
广州建中餐饮管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 30.00 | 25.57 | 84.14 | 39 | |
广州市从丰农业食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 25.00 | 28.16 | 84.02 | 40 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 30.00 | 22.96 | 83.67 | 41 | |
广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 24.46 | 83.46 | 42 | |
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 25.00 | 28.13 | 82.84 | 43 | |
广州晟丰饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 30.00 | 22.96 | 82.82 | 44 | |
佛山市味康鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 25.00 | 28.48 | 82.48 | 45 | |
广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 25.00 | 25.57 | 82.43 | 46 | |
昆明天天向上营养快餐有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 30.00 | 23.68 | 82.39 | 47 | |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 25.00 | 28.13 | 81.99 | 48 | |
广东润粮食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 30.00 | 23.68 | 81.97 | 49 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 25.00 | 26.47 | 81.90 | 50 | |
广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 25.00 | 27.37 | 80.80 | 51 | |
荣达餐饮(广东)集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 24.00 | 25.86 | 80.72 | 52 | |
鲜达佳农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 25.00 | 25.86 | 80.57 | 53 | |
广东铭和农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 26.16 | 80.30 | 54 | |
广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 26.22 | 76.79 | 55 | |
德宝供应链管理(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 19.00 | 28.13 | 76.42 | 56 | |
广州市银康餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 20.00 | 28.48 | 74.91 | 57 | |
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 20.00 | 26.85 | 73.42 | 58 | |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 20.00 | 22.96 | 72.10 | 59 | |
广州市天汇百货有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 19.00 | 25.28 | 71.99 | 60 | |
中米良(广东)农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 16.00 | 25.86 | 69.00 | 61 | |
东莞市虎门新东城食府有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 14.00 | 22.96 | 62.39 | 62 | |
韶关嘉福农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 12.57 | 0.00 | 23.68 | 36.25 | 63 | |
广州禹鑫轩餐饮服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包2(机关食堂原材料配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东惠丰企业管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 30.00 | 28.13 | 92.70 | 2 | 1 |
广东恒绿实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 30.00 | 28.13 | 91.13 | 3 | 2 |
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 28.13 | 93.56 | 1 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 89.00 | 4 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.43 | 30.00 | 27.44 | 88.87 | 5 | |
佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 30.00 | 28.13 | 88.42 | 6 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 30.00 | 30.00 | 88.14 | 7 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 30.00 | 28.13 | 87.99 | 8 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 30.00 | 28.13 | 87.56 | 9 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 30.00 | 26.47 | 87.33 | 10 | |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 30.00 | 26.79 | 87.22 | 11 | |
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 30.00 | 28.48 | 87.19 | 12 | |
广东绿得健食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 30.00 | 26.47 | 87.18 | 13 | |
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 30.00 | 27.78 | 87.07 | 14 | |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 30.00 | 27.44 | 87.01 | 15 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 25.00 | 87.00 | 16 | |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 25.00 | 87.00 | 17 | |
深圳市华丰泰农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 30.00 | 28.13 | 86.99 | 18 | |
广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 30.00 | 27.44 | 86.87 | 19 | |
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 30.00 | 27.44 | 86.58 | 20 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 30.00 | 28.13 | 86.56 | 21 | |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 27.44 | 86.44 | 22 | |
广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 30.00 | 26.79 | 86.08 | 23 | |
广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 30.00 | 28.13 | 85.99 | 24 | |
广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 30.00 | 23.32 | 85.89 | 25 | |
广东旭鲜健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 30.00 | 26.63 | 85.77 | 26 | |
广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 |
文章推荐: