序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 单价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 北京华建德泰商贸有限公司 | 宏碁(Acer)移动工作站 PH315-55 i9-12900H/16G/1TBSSD/RTX3070Ti 8G/15.6英寸2K(165) | 10600.00 | 21200.00 | 21200.00 | 2024-05-10 15:49:59 | |
2 | 河北思欣商贸有限公司 | 宏碁(Acer)移动工作站 PH315-55 i9-12900H/16G/1TBSSD/RTX3070Ti 8G/15.6英寸2K(165) | 11000.00 | 22000.00 | 22000.00 | 2024-05-14 14:36:59 | ||
3 | 上海捷品霖天商贸有限公司 | 惠普(HP) ZBookFirefly14 G10 移动工作站 I7-1355U/A500/16GB/1TB SSD/14英寸/Win11 Pro | 11000.00 | 22000.00 | 22000.00 | 2024-05-14 21:41:08 | ||
4 | 北京海创恒源商贸有限公司 | 惠普(HP) ZBookFirefly14 G10 移动工作站 I7-1355U/A500/16GB/1TB SSD/14英寸/Win11 Pro | 11496.00 | 22992.00 | 22992.00 | 2024-05-13 10:07:39 | ||
5 | 北京坤创嘉业科技有限公司 | 惠普(HP) ZBookFirefly14 G10 移动工作站 I7-1355U/A500/16GB/1TB SSD/14英寸/Win11 Pro | 11500.00 | 23000.00 | 23000.00 | 2024-05-14 14:30:38 | ||
6 | 优士创新商业集团有限公司 | 惠普(HP) ZBookFirefly14 G10 移动工作站 I7-1355U/A500/16GB/1TB SSD/14英寸/Win11 Pro | 12100.00 | 24200.00 | 24200.00 | 2024-05-14 17:37:14 | ||
7 | 安阳市润科商贸有限公司 | 宏碁(Acer)移动工作站 PH315-55 i9-12900H/16G/1TBSSD/RTX3070Ti 8G/15.6英寸2K(165) | 12190.00 | 24380.00 | 24380.00 | 2024-05-10 17:24:46 | ||
8 | 北京嘉鹏未来系统集成有限公司 | 联想(Lenovo)ThinkPad P16v I7-13700H/32G/2T/RTXA1000/三年/16寸/移动工作站 | 12400.00 | 24800.00 | 24800.00 | 2024-05-10 16:48:05 | ||
9 | 河南江君信息科技有限公司 | 联想(Lenovo)ThinkPad P16v I7-13700H/32G/2T/RTXA1000/三年/16寸/移动工作站 | 12499.00 | 24998.00 | 24998.00 | 2024-05-10 16:27:02 | ||
10 | 上海联夏贸易有限公司 | 联想(Lenovo)ThinkPad P16v I7-13700H/32G/2T/RTXA1000/三年/16寸/移动工作站 | 12500.00 | 25000.00 | 25000.00 | 2024-05-10 16:34:37 |
1.有比价单列表中商品在售的供应商可参与相应比价单的比价。
2.比价截止后,系统自动确定比价结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
文章推荐: