阳信蓝海钧华大饭店二期建设项目 EPC总承包 中标公示
项目名称 | 阳信蓝海钧华大饭店二期建设项目 EPC 总承包 | 项目编号 | BZYXGC-2024-008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目总占地面积为 12806.00平方米,总建筑面积21957.73平方米,主要建设1栋9层接待中心(21796.54平方米)及设备机房(161.19平方米),包括游泳馆、特色西餐厅、会议室、健身中心、客房等,配套停车位166个。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市阳信县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 阳信蓝海钧华大饭店有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王先生 | 联系电话 | 17860579939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘工 | 联系电话 | 18764560099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳信县城资建设工程有限公司 | 5 票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳信县诚信建筑工程有限公司 | 0 票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市沾化区建筑公司 | 0 票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 阳信县城资建设工程有限公司 | 项目负责人 |
设计负责人:徐新智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 188200000元 | 工期 | 2024年底竣工验收,交付使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年03月01日上午08:30时至2024年03月08日下午17:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年03月22日09:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年03月 27 日 10 :00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 阳信第一评标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024 年 03 月 27 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县建设工程招标投标管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 : |
文章推荐: