物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑阀 | 7N5449 | 卡特彼勒 | 1.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
环 | 2W4005 | 卡特彼勒 | 116.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
环 | 1170017 | 卡特彼勒 | 1.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
环 | 7W2221 | 卡特彼勒 | 1.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
环 | 2623066 | 卡特彼勒 | 1.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
环 | 0350425 | 卡特彼勒 | 1.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
环 | 5P2600 | 卡特彼勒 | 1.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
环 | 4P2160 | 卡特彼勒 | 1.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
混气箱 | 2762340 | 卡特彼勒 | 1.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
活塞 | 3767655 | 卡特彼勒 | 365.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
平六村28林班、八桂 村3林班林木销售 (尾叶桉)招标公告(2024-1-5)