转让底价: | 出租底价:415969元/年 |
---|---|
所在地区: | 天津市市辖区 |
挂牌起始日期: | 2024-03-12 |
挂牌结束日期: | 2024-03-18 |
受托会员 | 机构名称:天津市河西区国有资产经营投资有限责任公司 机构联系人:张辰辉 联系电话:18522956466 |
---|---|
交易机构 | 项目负责人:邹鹏 联系电话:022-58922140 部门负责人:袁颖 联系电话:022-58922130 |
*标的名称 | 天津市河西区环湖东里27号27门、滨湖路17-19号17门 | |||||||||||
*标的类别 | 房产/土地 | *坐落 | 天津 市 河西 区 湖东里27号27门、滨湖路17-19号17门 | |||||||||
* | √ 284.91 平方米 □ 业务无法提供 □ 描述: | |||||||||||
*出租用途 | □居住 □办公楼 □商业 □工业 □其他 | |||||||||||
特色 | √一线街铺 √繁华商圈 □名企入驻 √交通便利 □创业首选 □可注册办公 □小区管理 □电梯房 √地铁沿线 | |||||||||||
*标的占用情况 | □空置 | |||||||||||
√占用 | □原租赁期内,原租赁合同到期日: | |||||||||||
□原租赁期满,原租户配合腾房 | ||||||||||||
√原租赁期满,原租户不配合腾房 | □出租方负责腾房 | |||||||||||
R承租方自行腾房 | ||||||||||||
其他占用情况: | ||||||||||||
权证信息 | 权证名称 | 公有非住宅房屋租赁合同 | 权证编号 | 04100065002710185、0400208000100114 | ||||||||
*免租期限 | 0个月 | |||||||||||
*租赁期限/ 租期到期日 | √租赁期限 2 □月 □季√年 | |||||||||||
□租期到期日 年 月 日 | ||||||||||||
*是否涉及优先权 | □是 | 是否放弃行使优先权 | □放弃 □不放弃 □权利人未表态 (如优先权人不放弃优先权,须按照本公告要求办理意向登记手续、交纳交易保证金并参与交易。) | |||||||||
√否 | √不涉及优先权 | □占用人不享有优先权 | ||||||||||
标的评估情况(涉及的填写) | ||||||||||||
评估机构名称 | / | |||||||||||
评估基准日 | / | 评估价值 | / | |||||||||
备案/核准机构 | / | 备案/核准日期 | / |
二、出租方基本情况
注:以下内容可选择性公示
是否 公示 | 法人/机构/组织(涉及的填写) | |||||
□ | *出租方名称 | 天津市盛丰商业管理有限公司 | ||||
□ | *注册地(住所) | 河西区广东路408号综合楼三楼1号 | ||||
□ | *统一社会信用代码/组织机构代码 | 91120103586439212N | ||||
□ | 请选择是否国资 | √国资 □非国资 | ||||
□ | *经济类型 | √国有经济 □国资监管机构/政府部门 √国有独资公司(企业)/国有全资企业 □国有控股企业 □国有事业单位/国有社团等 □国有实际控制企业 □国有参股企业 | ||||
□非国有经济 □非国有企业 □外资企业 □其它 | ||||||
□ | *法定代表人/负责人 | 杨鹏 | *企业类型 | 有限责任公司 | ||
*联 系 方 式 | ||||||
□ | *联系人 | 陶晓宾 | *联系电话 | 13752752755 | ||
委 托 经 纪 会 员 | ||||||
□ | 名称 | 天津市河西区国有资产经营投资有限责任公司 | ||||
联系人 | 张辰辉 | 联系电话 | 18522956466 |
文章推荐: